Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #include "CC-UEM" | 5 | 598 | 1/12 | 0/-- | 1/186 | 1/57 | 1/125 | 1/218 | 1/-- | 0/-- | 6/5 |
2 | CC-UEM while(1) | 1 | 41 | 1/41 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
3 | Vitamina C++ | 1 | 54 | 1/54 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
4 | Include NĂ³is | 1 | 253 | 5/173 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 8/12/4 | 0/--/0 | 1/186/1 | 1/57/1 | 1/125/1 | 1/218/1 | 1/--/0 | 0/--/0 | 13/8 |
Created by CSUS PC^2 8.6 20050510 00
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Sep 10 16:11:09 BRT 2005