Name | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
They Tell and They Tell | 1/Y | 1/Y | 2/N | 1/Y | 1/Y | 1/Y | 0/N | 14/N | 2/Y | 1/Y | 2/N | 26/7 |
Time do Seu Rodrigo | 1/Y | 1/Y | 0/N | 0/N | 3/Y | 1/Y | 0/N | 1/Y | 2/Y | 1/Y | 1/N | 11/7 |
Tree Sons of a Bit | 1/Y | 7/Y | 0/N | 0/N | 2/Y | 1/Y | 0/N | 1/N | 2/Y | 1/Y | 0/N | 15/6 |
Intercoisas | 1/Y | 1/Y | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y | 0/N | 7/N | 1/Y | 1/Y | 0/N | 12/5 |
Cereal Keelers | 1/Y | 1/Y | 0/N | 0/N | 1/N | 1/Y | 0/N | 6/N | 2/Y | 2/Y | 0/N | 14/5 |
Stronger | 2/Y | 4/Y | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 2/N | 1/Y | 1/Y | 0/N | 11/4 |
Sudo Bring the Ballons | 1/Y | 1/Y | 0/N | 0/N | 2/Y | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/Y | 0/N | 7/4 |
Chupa Cabra | 0/N | 1/Y | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/Y | 0/N | 3/2 |
Cacadores de Baloes | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y | 0/N | 4/1 |
Yoshi | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y | 2/N | 3/1 |
Os Compiladores | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y | 0/N | 2/1 |
Sigsegv | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y | 0/N | 3/1 |
Via Lactea | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y | 2/N | 5/1 |
Fork | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y | 1/N | 3/1 |
Espartanos | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 8/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/Y | 0/N | 12/1 |
Upgrade | 2/Y | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/1 |
Omega | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 2/0 |
Os Tripes | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 4/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 12/11/8 | 17/128/8 | 2/--/0 | 1/243/1 | 22/72/4 | 9/56/5 | 0/--/0 | 31/266/1 | 10/21/6 | 26/19/15 | 10/--/0 | 140/48 |
Created by CSUS PC^2 9.1.5 20091202 build 1969
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Sep 18 19:00:36 BRT 2010