Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | They Tell and They Tell | 7 | 662 | 1/11 | 1/132 | 2/-- | 1/243 | 1/72 | 1/82 | 0/-- | 14/-- | 2/60 | 1/42 | 2/-- | 26/7 |
2 | Time do Seu Rodrigo | 7 | 905 | 1/22 | 1/128 | 0/-- | 0/-- | 3/222 | 1/56 | 0/-- | 1/266 | 2/102 | 1/49 | 1/-- | 11/7 |
3 | Tree Sons of a Bit | 6 | 993 | 1/36 | 7/172 | 0/-- | 0/-- | 2/209 | 1/169 | 0/-- | 1/-- | 2/219 | 1/28 | 0/-- | 15/6 |
4 | Intercoisas | 5 | 509 | 1/23 | 1/156 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/117 | 0/-- | 7/-- | 1/174 | 1/39 | 0/-- | 12/5 |
5 | Cereal Keelers | 5 | 680 | 1/39 | 1/234 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/159 | 0/-- | 6/-- | 2/178 | 2/30 | 0/-- | 14/5 |
6 | Stronger | 4 | 425 | 2/35 | 4/270 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 2/-- | 1/21 | 1/19 | 0/-- | 11/4 |
7 | Sudo Bring the Ballons | 4 | 756 | 1/67 | 1/253 | 0/-- | 0/-- | 2/287 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/89 | 0/-- | 7/4 |
8 | Chupa Cabra | 2 | 326 | 0/-- | 1/246 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/60 | 0/-- | 3/2 |
9 | Cacadores de Baloes | 1 | 42 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/42 | 0/-- | 4/1 |
10 | Yoshi | 1 | 51 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/51 | 2/-- | 3/1 |
11 | Os Compiladores | 1 | 120 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/120 | 0/-- | 2/1 |
12 | Sigsegv | 1 | 125 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/125 | 0/-- | 3/1 |
13 | Via Lactea | 1 | 126 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/126 | 2/-- | 5/1 |
14 | Fork | 1 | 155 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/155 | 1/-- | 3/1 |
15 | Espartanos | 1 | 177 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/117 | 0/-- | 12/1 |
16 | Upgrade | 1 | 312 | 2/292 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
17 | Omega | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 2/0 |
17 | Os Tripes | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 4/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 12/11/8 | 17/128/8 | 2/--/0 | 1/243/1 | 22/72/4 | 9/56/5 | 0/--/0 | 31/266/1 | 10/21/6 | 26/19/15 | 10/--/0 | 140/48 |
Created by CSUS PC^2 9.1.5 20091202 build 1969
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Sep 18 19:00:36 BRT 2010