Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apolo | 2 | 445 | 5/148 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/217 | 0/-- | 6/2 |
2 | Ares | 2 | 499 | 4/226 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/193 | 0/-- | 6/2 |
3 | USSDefender 0 | 1 | 137 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/137 | 4/-- | 5/1 |
4 | Rural | 1 | 298 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/238 | 0/-- | 6/1 |
5 | IBT-PBI | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
5 | USSDefender 1 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 9/148/2 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 4/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 8/137/4 | 4/--/0 | 25/6 |
Created by CSUS PC^2 9.1.5 20091202 build 1969
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Sep 18 19:14:06 BRT 2010