Name | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time do Feipa | 1/Y | 1/Y | 1/Y | 2/Y | 0/N | 1/N | 1/Y | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 9/5 |
To Bit or Not To Bit | 5/Y | 0/N | 7/Y | 1/Y | 0/N | 1/N | 1/Y | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 17/4 |
InterCoisas | 1/Y | 4/N | 0/N | 2/Y | 1/N | 0/N | 1/Y | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 9/3 |
Stronger | 4/Y | 3/N | 0/N | 1/Y | 0/N | 0/N | 1/Y | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 9/3 |
Pneumoultramicroscopicosilicov | 1/Y | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 1/Y | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/2 |
FAGOC 3 | 2/Y | 0/N | 0/N | 7/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 10/1 |
UNIVERSO | 2/Y | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/1 |
FAGOC 1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/0 |
JEL | 1/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 6/0 |
Pão Tatu Com Carne Moida | 22/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 23/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 39/58/7 | 8/139/1 | 10/40/2 | 13/87/4 | 4/--/0 | 2/--/0 | 7/16/5 | 2/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 4/--/0 | 89/19 |
Created by CSUS PC^2 9.1.5 20091202 build 1969
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Sep 15 19:00:06 BRT 2012