Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Doppler Effect | 4 | 412 | 1/2 | 14/-- | 1/204 | 0/-- | 2/14 | 2/152 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/-- | 32/4 |
2 | admin admin | 3 | 333 | 2/22 | 18/-- | 0/-- | 0/-- | 3/28 | 5/143 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 21/-- | 49/3 |
3 | No hablo C++ | 3 | 347 | 1/7 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 1/22 | 4/258 | 0/-- | 14/-- | 0/-- | 0/-- | 25/3 |
4 | bitBusters | 2 | 16 | 1/5 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/11 | 14/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/2 |
5 | Vila Oculta do Minério | 2 | 25 | 1/8 | 6/-- | 2/-- | 0/-- | 1/17 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/2 |
6 | FAGOC 1 | 2 | 58 | 1/6 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/32 | 11/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 18/2 |
7 | FAGOC 2 | 2 | 140 | 1/15 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/65 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
8 | X-Coders | 2 | 207 | 4/52 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/95 | 7/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/2 |
9 | BigBangCode | 2 | 679 | 7/195 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/244 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 22/2 |
10 | FAGOC 3 | 1 | 98 | 1/98 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
11 | GoCES | 1 | 418 | 10/238 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 26/1 |
12 | LedZep | 1 | 705 | 22/285 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 22/1 |
13 | Chrono Coders | 0 | 0 | 15/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 21/0 |
13 | Doctum 1 | 0 | 0 | 47/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 54/0 |
13 | Doctum 2 | 0 | 0 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
13 | NIRVANA | 0 | 0 | 13/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/0 |
13 | UNIVERSO | 0 | 0 | 19/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 20/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 152/2/12 | 43/--/0 | 3/204/1 | 0/--/0 | 54/11/9 | 49/143/3 | 2/--/0 | 14/--/0 | 12/--/0 | 33/--/0 | 362/25 |
Created by CSUS PC^2 9.1.5 20091202 build 1969
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Sep 14 19:00:18 BRT 2013